Gasbeschaffenheit
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG ist der Netzbetreiber verpflichtet, die Eigenschaften des sich im Netz befindlichen Gases (Gasbeschaffenheit) zu veröffentlichen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Gasqualität, den Brennwert und den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten. Der Abrechnungsbrennwert wird jeweils am zehnten Werktag des Monats veröffentlicht.
Die Hinweise zur Gasabrechnung finden Sie hier.
Einspeisebrennwert | Abrechnungsbrennwert* | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,505 | 11,130 |
Februar | 11,564 | 11,187 |
März | 11,572 | 11,195 |
April | 11,458 | 11,084 |
Mai | 11,417 | 11,045 |
Juni | 11,558 | 11,181 |
Juli | 11,533 | 11,157 |
August | 11,590 | 11,212 |
September | 11,563 | 11,186 |
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Zugrunde gelegt ist aktuell die Zustandszahl bei einem Druck von 22 mbar in Höhe von 0,9674.
Einspeisebrennwert | Abrechnungsbrennwert* | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,458 | 11,084 |
Februar | 11,516 | 11,141 |
März | 11,416 | 11,044 |
April | 11,566 | 11,189 |
Mai | 11,501 | 11,126 |
Juni | 11,557 | 11,180 |
Juli | 11,611 | 11,232 |
August | 11,527 | 11,151 |
September | 11,620 | 11,241 |
Oktober | 11,480 | 11,106 |
November | 11,515 | 11,140 |
Dezember | 11,560 | 11,183 |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Zugrunde gelegt ist aktuell die Zustandszahl bei einem Druck von 22 mbar in Höhe von 0,9674.